Sexa
ESPECIFICACIÓNS DO ARTÍCULO
Farola de luz solar de 50 W | |||||
Poder | Tamaño do panel | Tamaño do paquete | Peso | Poder do panel | Batería |
50 W | 420*370 cm | 64*41*17 cm | 6,8 kg | 18W | 15000MA |
100 W | 500*350 cm | 64*41*17 cm | 6,9 kg | 25 W | 20000MA |
150 W | 600*350 cm | 66*41*17 cm | 7,1 kg | 32W | 24000MA |
200 W | 650*350 cm | 66*41*17 cm | 7,55 kg | 40 W | 30000MA |
Temperatura de cor (CCT): | 5000K (luz do día) | ||||
Eficiencia luminosa da lámpada (lm/w): | 100 | ||||
Dimmer de apoio: | NO | ||||
Servizo de solucións de iluminación: | Deseño de iluminación e circuítos | ||||
Vida útil (horas): | 50000 | ||||
Tempo de traballo (horas): | 50000 | ||||
Fonte de luz: | LED | ||||
Tensión de entrada (V): | 3.2 | ||||
Fluxo luminoso da lámpada (lm): | 2340 | ||||
)" style="box-sizing: border-box">CRI (Ra>): | 70 | ||||
Temperatura de traballo (℃): | -20°-60° | ||||
Certificado: | que, RoHS | ||||
Garantía (ano): | 2 anos | ||||
Lugar de orixe: | China Sichuan | ||||
Número de modelo: | XYS-LD-4450 BP | ||||
Ángulo do feixe (°): | 165 | ||||
Aplicación: | ESTRADA | ||||
Cor: | Gris escuro | ||||
Fonte de alimentación: | Solar | ||||
Nome do produto: | Farola de luz solar de 50 W | ||||
Material: | Aluminio fundido a presión + Vidro templado |
IMAXE DO PRODUTO
DETALLES DO PRODUTO
EMBALAXE E ENVÍO